Indépendants et micro-entreprises
Henrri
Fiche de repérage : ce que l’éditeur annonce, ce qui se raccorde à quoi, et son statut au regard de la facturation électronique. Ni note, ni classement.
Les trois points à vérifier
| Facturation et comptabilité | Devis, factures et export comptable ; la comptabilité n’est pas tenue dans l’outil. |
|---|---|
| Ouverture vers une plateforme agréée | Son nom ne figure pas dans la liste officielle, mais son site annonce un raccordement à PENNYLANE, immatriculée le 11 décembre 2025. API annoncée. |
| Spécialité sectorielle | Aucune spécialisation sectorielle affichée sur son site. |
Ce qu’il fait, d’après son éditeur
Logiciel de facturation en ligne pour créer devis, factures et avoirs, avec relances et export comptable.
| À qui il s’adresse | Auto-entrepreneurs, TPE, PME, artisans, indépendants, créateurs d’entreprise et associations |
|---|---|
| Ce qu’il couvre | Devis, factures, avoirs, relances automatiques, suivi des paiements, export comptable, rapprochement bancaire, paiement en ligne |
| Licence et hébergement | Propriétaire, hébergé ; une formule gratuite illimitée est annoncée |
| Intégrations citées | API ; raccordement à la plateforme Pennylane pour la facturation électronique |
| Couverture annoncée | France |
| Année de création affichée | 2016 |
Ces éléments sont rapportés du site de l’éditeur, relevé le 24 août 2026. Ils décrivent son offre telle qu’il la présente : nous ne les avons pas testés, et nous n’en reprenons pas les superlatifs.
Site de l’éditeur : https://www.henrri.com/.
Tarifs et gratuité
Relevés sur le site de l’éditeur le 18/09/2026, tels qu’ils y sont affichés.
| Offre gratuite | Oui : Formule Pro : devis, factures et utilisateurs illimités, émission et réception de factures électroniques, inscription à une Plateforme Agréée partenaire — Fonctions avancées (relances automatiques, synchro banque, personnalisation avancée…) réservées aux abonnements payants Expert, Smart et VIP. |
|---|---|
| Premier prix payant | 17 € HT / mois (Expert (paiement annuel, prix normal hors promotion)) |
| Formule « Pro » | 0 € HT / mois — Gratuit : factures, devis et utilisateurs illimités, e-facture émission et réception |
| Formule « Expert (paiement annuel) » | 17 € HT / mois — Prix normal (barré sur la page) ; promotion d’automne avec le code AUTOMNEPRO, du 17/09/2026 au 02/10/2026, première souscription : 12 € HT/mois, facturé 144 €/an |
| Formule « Expert (paiement mensuel) » | 19 € HT / mois — Prix normal (barré sur la page) ; promotion d’automne avec le code AUTOMNEPRO, du 17/09/2026 au 02/10/2026, première souscription : 13 € HT/mois |
| Formule « Smart (paiement annuel) » | 25 € HT / mois — Prix normal (barré sur la page) ; promotion d’automne avec le code AUTOMNEPRO, du 17/09/2026 au 02/10/2026, première souscription : 17 € HT/mois, facturé 204 €/an |
| Formule « Smart (paiement mensuel) » | 29 € HT / mois — Prix normal (barré sur la page) ; promotion d’automne avec le code AUTOMNEPRO, du 17/09/2026 au 02/10/2026, première souscription : 20 € HT/mois |
| Formule « VIP (paiement annuel) » | 49 € HT / mois — Prix normal (barré sur la page) ; promotion d’automne avec le code AUTOMNEPRO, du 17/09/2026 au 02/10/2026, première souscription : 20 € HT/mois, facturé 240 €/an |
| Formule « VIP (paiement mensuel) » | 59 € HT / mois — Prix normal (barré sur la page) ; promotion d’automne avec le code AUTOMNEPRO, du 17/09/2026 au 02/10/2026, première souscription : 35,40 € HT/mois |
Ce que cette fiche ne dit pas
Elle ne dit pas si ce logiciel est meilleur qu’un autre. Nous ne publions ni note, ni avis d’utilisateur, ni classement — un classement se vend. Les tarifs, quand nous les indiquons, sont ceux que l’éditeur affiche sur son site à la date du relevé : ils peuvent avoir changé depuis. Elle ne dit pas non plus s’il conviendra à votre activité : cela dépend de votre volume de pièces, de vos obligations et de la façon dont votre comptabilité est tenue aujourd’hui.
Retour à la liste des 110 logiciels de facturation, ou aux 100 logiciels de comptabilité. Sources : le site de l’éditeur, relevé le 24 août 2026, et la liste officielle des plateformes agréées de la DGFiP, mise à jour le 19 août 2026. Une information a changé ? Signalez-le : la fiche est corrigée et datée.